| Beitragszweck | Erläuterung | halbjährig | ganzjährig | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kinder bis 13 Jahre | TuS-Beitrag | 33,00€ | 66,00€ | Basis |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre (bis 20 gegen Schulbescheinigung) | TuS-Beitrag | 39,00€ | 78,00€ | Basis |
| Erwachsene | TuS-Beitrag | 57,00€ | 114,00€ | Basis |
| Familientarif I (nur Kinder und Jugendliche sind Mitglieder) | TuS-Beitrag | 54,00€ | 108,00€ | Basis |
| Familientarif II (Kinder/Jugendliche und 1 Elternteil) | TuS-Beitrag | 69,00€ | 138,00€ | Basis |
| Familientarif III (beide Eltern und ggf. alle Kinder/Jugendliche) | TuS-Beitrag | 84,00€ | 168,00€ | Basis |
| passive Mitgliedschaft | TuS-Beitrag | 21,00€ | 42,00€ | Basis |
| Basketball | Minis | 6,00€ | 12,00€ | additiv |
| D-Jugend | 10,00€ | 20,00€ | additiv | |
| A-, B-, C-Jugend | 15,00€ | 30,00€ | additiv | |
| Senioren | 18,00€ | 36,00€ | additiv | |
| Fechten | Erwachsene | 5,00€ | 10,00€ | additiv |
| Kinder oder Jugendliche | 2,50€ | 5,00€ | additiv | |
| Schwimmen | 1.Familienmitglied einmalig | 7,50€ | 15,00€ | additiv |
| jedes weitere Familienmitglied | 2,50€ | 5,00€ | additiv | |
| Turnen/Gymnasitik/Gesundheitssport | z.B. in den Gruppen für Erwachsene bei Bodag, Heeg, Bruns, Ellssel | 10,00€ | 20,00€ | additiv |
Am Beispiel der Schwimmabteilung wird eine Zusatzgebühr deutlich: Die Übungsstunden finden im Schwimmbad statt, dafür muss man zahlen! Andere Sportarten finden auf den öffentlichen Sportstätten statt, wofür der Verein pauschal zahlt.
Manche Sportarten haben auch zusätzliche Kosten, indem sie z.B. die Zugehörigkeit zu Dachverbänden zahlen müssen. Zusätzliche Kosten können auch in Sportarten mit erhöhtem materiellem Aufwand entstehen (spezielle Geräte [s.z.B. Fechten], Bezahlung von Trainern ...).